引下夹具分杆用和塔用两个基本类型。每一种基本类型又分绝缘橡胶型和金属型:
产品名称 |
产品规格 |
适用缆径 | 适用光缆档距 |
---|---|---|---|
橡胶型塔用引下夹具 | YTA 1440 | 9.0~14.4 | 用于ADSS光缆 |
YTA 1770 | 14.5~18.5 | ||
金属型塔用引下夹具 | YTO 2400 | 8.5~24.0 | 用于OPGW |
橡胶型杆用引下夹具 | YGA 1440-*** | 9.0~14.4 | 用于ADSS光缆 |
YGA 1770-*** | 14.5~18.5 | ||
金属型杆用引下夹具 | YGO 2400-*** | 8.5~24.0 | 用于OPGW |
注:Y-引下线夹;T-塔用;G-杆用;A-适用ADSS光缆;O-适用OPGW光缆