项目 |
技术参数 | ||
---|---|---|---|
产品型号 |
GTFU-12Xn | ||
光缆外径 (mm) | 5.0±0.2 | ||
参考重量 (Kg/km) | 28 | ||
衰减 (dB/km) | ≤0.4/0.3 @1310/1550nm | ||
芯间延时系数 (cm/km) | ≤10 | ||
拉伸(短期N) | 300 | ||
压扁(短期N/100mm) | 2000 | ||
最小弯曲半径(静态/动态mm) | 10D/20D | ||
使用温度 (℃) | -40~+85 |
*①Xn为光纤类型,此产品选用长飞特种单模光纤
*②D为产品外径