产品型号 | EYA-S-C-3U-XX/XX*① | |||
---|---|---|---|---|
参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 | |
波长(nm) |
1535 |
1550 |
1565 | |
输入功率(dBm) |
-5 |
3 |
10 | |
输出功率(dBm) | - | - | 43 | |
光学接口数量 | SC接头:16/32/64; LC接头:32/64/128 | |||
单端口输出功率(dB) | 10 | - | 23 | |
输出功率稳定度(dB) | ±0.1 | |||
增益(dB) | - |
43 |
- | |
噪声指数(dB) | ≤6.0(Pin=0dBm) | |||
回波损耗(dB) | ≤-45 | |||
偏振相关损耗(dB) | <0.3 | |||
偏振相关增益(dB) | <0.4 | |||
泵浦泄露功率(dBm) | <-30 | |||
工作温度(℃) |
-5 |
- | 55 | |
储存温度(℃) |
-40 |
- | 85 | |
供电电压(V) | AC160 ~ 250/ AC100 ~ 130/ DC38 ~ 58 | |||
功耗(W) | - | - | 150 | |
通信接口 | RS232/485 | |||
光学接口类型 | LC/SC 或者按照客户要求 | |||
尺寸(mm) | 482(L)x482(W)x132.5(H) |
*①产品型号 EYA-S-C-3U-XX/XX,其中XX/XX,分别代表输出功率和增益。