项目 |
技术参数 |
|||
---|---|---|---|---|
产品型号 | RD SM-G3/900K/1400R | RD SM-G3/900K/1800R | RD SM-G3/1800R | |
光缆外径(mm) | 1.40±0.10 | 1.80±0.10 | 1.80±0.10 | |
参考重量(Kg/km) | 5 | 6 | 4 | |
衰减(dB/km ) | ≤0.6/0.6 @1310/1550nm | |||
辐照剂量 | 30Mrad(si) | |||
拉伸(短期/长期N) | 150/100 | 300/100 | ||
压扁(短期/长期N/100mm) | 1000 | 1000 | 360 | |
最小弯曲半径(静态/动态mm) | 30/60 | 10D/20D | ||
使用温度 (℃) | -100~+100 |
*D为产品外径